Kaarten seizoen 2000-2001
KlassementKlaverjassen 1e. avond op 5 september 2000
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal | 
| 1. | Geertje de Leeuw | 1.889 | 1.617 | 2.020 | 5.526 | 
| 2. | Jantje Elsinga | 1.889 | 1.929 | 1.596 | 5.414 | 
| 3. | Gonnie Hogendoorn | 1.859 | 1.899 | 1.605 | 5.363 | 
| 4. | Sietse Elsinga | 1.743 | 1.830 | 1.676 | 5.249 | 
| 5. | Henny de Nooyer | 1.859 | 1.482 | 1.802 | 5.143 | 
| 6. | Willem de Keijzer | 1.836 | 1.620 | 1.676 | 5.132 | 
| 7. | Bram Hogendoorn | 1.291 | 1.793 | 2.020 | 5.104 | 
| 8. | Willem Ververs | 1.593 | 1.930 | 1.573 | 5.096 | 
| 9. | Berrie Verwaay | 1.468 | 1.835 | 1.788 | 5.091 | 
| 10. | Piet van der Meijden | 1.743 | 1.835 | 1.428 | 5.006 | 
| 11. | Gerrie van Gameren | 1.791 | 1.620 | 1.534 | 4.945 | 
| 12. | Gijs van Weelie | 1.704 | 1.930 | 1.299 | 4.933 | 
| 13. | Gerda van Klaveren | 1.704 | 1.397 | 1.802 | 4.903 | 
| 14. | Aart van Gameren | 1.286 | 1.617 | 1.962 | 4.865 | 
| 15. | Wim van Doesburg | 1.463 | 1.439 | 1.962 | 4.864 | 
| 16. | Fred Bovenschen | 1.975 | 1.612 | 1.190 | 4.777 | 
| 17. | Bertus de Bruin | 1.287 | 1.830 | 1.605 | 4.722 | 
| 18. | Tonnie Story | 1.123 | 1.905 | 1.693 | 4.721 | 
| 19. | Corrie van de Linden | 1.573 | 1.405 | 1.739 | 4.717 | 
| 20. | Ben de Bruin | 1.975 | 1.167 | 1.528 | 4.670 | 
| 21. | Corrie de Bruin | 1.439 | 1.899 | 1.283 | 4.621 | 
| 22. | Mevr. Lisman | 1.791 | 1.167 | 1.573 | 4.531 | 
| 23. | Dirk Sterk | 1.123 | 1.793 | 1.596 | 4.512 | 
| 24. | Herman van Klaveren | 1.287 | 1.929 | 1.260 | 4.476 | 
| 25. | Arie Burggraaf | 1.573 | 1.522 | 1.260 | 4.355 | 
| 26. | Joop de Bruin | 1.603 | 1.522 | 1.190 | 4.315 | 
| 27. | Willie Vink | 1.468 | 1.405 | 1.437 | 4.310 | 
| 28. | Kees van de Woerd | 1.439 | 1.082 | 1.788 | 4.309 | 
| 29. | GertJan Vermeer | 1.836 | 1.163 | 1.283 | 4.282 | 
| 30. | Wim van Bremen | 1.463 | 1.482 | 1.304 | 4.249 | 
| 31. | Willem de Bruin | 1.003 | 1.905 | 1.339 | 4.247 | 
| 32. | Wil de Weerd | 1.369 | 1.342 | 1.534 | 4.245 | 
| 33. | Jannie Swamborn | 1.286 | 1.223 | 1.693 | 4.202 | 
| 34. | Nijs Heykoop | 1.369 | 1.510 | 1.299 | 4.178 | 
| 35. | Bert van Arkel | 1.259 | 1.612 | 1.304 | 4.175 | 
| 36. | Oma de Bruin | 1.603 | 1.400 | 1.162 | 4.165 | 
| 37. | Teus Kers | 1.593 | 1.397 | 1.162 | 4.152 | 
| 38. | Eef Bos | 1.003 | 1.400 | 1.739 | 4.142 | 
| 39. | Wil de Gans | 1.259 | 1.439 | 1.437 | 4.135 | 
| 40. | Greet van der Meijden | 1.429 | 1.163 | 1.528 | 4.120 | 
| 41. | Zus Sterk | 1.149 | 1.510 | 1.339 | 3.998 | 
| 42. | Jan Avezaath | 1.429 | 1.082 | 1.428 | 3.939 | 
| 43. | Bart Bergakker | 1.291 | 1.223 | 1.384 | 3.898 | 
| 44. | Kees Kers | 1.149 | 1.342 | 1.384 | 3.875 | 
Jokeren 1e. avond op 5 september 2000
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal | 
| 1. | Jennie Ijzerman | 39 | 25 | 64 | 
| 2. | Sjanie Masselink | 25 | 46 | 71 | 
| 3. | Daatje Treffers | 23 | 63 | 86 | 
| 4. | Lien de Bruin | 31 | 64 | 95 | 
| 5. | Diny Zandbergen | 64 | 38 | 102 | 
| 6. | Dienie Bos | 67 | 36 | 103 | 
| 7. | Metje Kleppe | 69 | 35 | 104 | 
| 8. | Corrie Sterk | 58 | 47 | 105 | 
| 9. | Nel Tromp | 35 | 82 | 117 | 
| 10. | Jannie Blokland | 86 | 38 | 124 | 
| 11. | Co de Bruin | 80 | 45 | 125 | 
| 12. | Jannie van Leeuwen | 54 | 77 | 131 | 
| 13. | Bertha Brandwijk | 65 | 71 | 136 | 
| 14. | Beo Koene | 123 | 32 | 155 |