Kaarten seizoen 1995-1996
KlassementKlaverjassen 10e. avond op 2 januari 1996
        | Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal | 
| 1. | Arie Burggraaf | 1.485 | 1.817 | 2.164 | 5.466 | 
| 2. | Klaas Hanegraaf | 2.013 | 1.616 | 1.606 | 5.235 | 
| 3. | Gilles van Steijn | 2.013 | 1.483 | 1.677 | 5.173 | 
| 4. | Greet van der Meijden | 1.854 | 1.616 | 1.697 | 5.167 | 
| 5. | Willem de Bruin | 1.878 | 1.196 | 1.992 | 5.066 | 
| 6. | Joop de Bruin | 1.849 | 1.886 | 1.275 | 5.010 | 
| 7. | Els de Boef | 2.017 | 1.599 | 1.386 | 5.002 | 
| 8. | Dik van Zanten | 1.606 | 1.211 | 2.164 | 4.981 | 
| 9. | Bert de Heus | 1.547 | 1.886 | 1.545 | 4.978 | 
| 10. | Bram Hogendoorn | 1.947 | 1.415 | 1.610 | 4.972 | 
| 11. | Ben de Bruin | 1.849 | 1.711 | 1.322 | 4.882 | 
| 12. | Dirk Sterk | 1.455 | 1.853 | 1.549 | 4.857 | 
| 13. | Eef Bos | 2.017 | 1.516 | 1.317 | 4.850 | 
| 14. | Willem van Hemert | 1.268 | 1.879 | 1.677 | 4.824 | 
| 15. | Eimert de Klerk | 1.854 | 1.554 | 1.386 | 4.794 | 
| 16. | Steef van Wenen | 1.059 | 1.617 | 1.992 | 4.668 | 
| 17. | Kees Kers | 1.263 | 1.853 | 1.474 | 4.590 | 
| 18. | Corrie de Bruin | 1.878 | 1.408 | 1.275 | 4.561 | 
| 19. | Barend de Bruin | 1.485 | 1.516 | 1.551 | 4.552 | 
| 20. | Jennie IJzerman | 1.947 | 1.049 | 1.545 | 4.541 | 
| 21. | Herman van Klaveren | 1.606 | 1.617 | 1.317 | 4.540 | 
| 22. | Piet van Stuyvenberg | 1.164 | 1.879 | 1.471 | 4.514 | 
| 23. | Gerrie van Gameren | 1.105 | 1.817 | 1.549 | 4.471 | 
| 24. | Oma de Bruin | 1.547 | 1.315 | 1.606 | 4.468 | 
| 25. | Gerda de Heus | 1.500 | 1.599 | 1.368 | 4.467 | 
| 26. | Joop Smits | 1.407 | 1.415 | 1.633 | 4.455 | 
| 27. | Piet van der Meijden | 1.407 | 1.546 | 1.474 | 4.427 | 
| 28. | Gerda van Klaveren | 1.455 | 1.483 | 1.471 | 4.409 | 
| 29. | Daan Donker | 1.500 | 1.546 | 1.322 | 4.368 | 
| 30. | Stef Blommers | 1.326 | 1.333 | 1.697 | 4.356 | 
| 31. | Jantje Elsinga | 1.059 | 1.554 | 1.610 | 4.223 | 
| 32. | Jan Renes | 1.105 | 1.711 | 1.368 | 4.184 | 
| 33. | Anita Rhenoy Bruin | 1.175 | 1.426 | 1.575 | 4.176 | 
| 34. | Wil de Gans | 1.542 | 1.049 | 1.575 | 4.166 | 
| 35. | Wim van Doesburg | 1.326 | 1.196 | 1.551 | 4.073 | 
| 36. | Zus Sterk | 1.164 | 1.211 | 1.633 | 4.008 | 
| 37. | Aart van Gameren | 1.542 | 1.315 | 1.050 | 3.907 | 
| 38. | Otto van Zanten | 1.268 | 1.426 | 1.078 | 3.772 | 
| 39. | Fred Bovenschen | 1.263 | 1.333 | 1.078 | 3.674 | 
| 40. | Jan Avezaath | 1.175 | 1.408 | 1.050 | 3.633 | 
Jokeren 10e. avond op 2 januari 1996
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal | 
| 1. | Jacqueline de Bruin | 40 | 24 | 64 | 
| 2. | Daatje Treffers | 54 | 23 | 77 | 
| 3. | Krijn Brandwijk | 25 | 54 | 79 | 
| 4. | Jannie van Leeuwen | 35 | 56 | 91 | 
| 5. | Dienie Bos | 55 | 39 | 94 | 
| 6. | Co de Bruin | 39 | 57 | 96 | 
| 7. | Jannie Blokland | 41 | 59 | 100 | 
| 8. | Corrie Sterk | 45 | 63 | 108 | 
| 9. | Gaby Smits | 61 | 56 | 117 | 
| 10. | Gonnie Hogedoorn | 73 | 53 | 126 | 
| 11. | Marjan Kleppe | 65 | 61 | 126 | 
| 12. | Bertha Brandwijk | 86 | 43 | 129 | 
| 13. | Lien de Bruin | 55 | 82 | 137 | 
| 14. | Mevr. Donker | 58 | 79 | 137 | 
| 15. | Sjanie Masselink | 81 | 58 | 139 | 
| 16. | Diny Zandbergen | 63 | 81 | 144 |