Kaarten seizoen 2004-2005
KlassementKlaverjassen 10e. avond op 4 januari 2005
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal | 
| 1. | Corrie de Bruin | 1.428 | 1.987 | 1.868 | 5.283 | 
| 2. | Nel de Hartog | 1.473 | 1.813 | 1.911 | 5.197 | 
| 3. | GertJan Vermeer | 1.203 | 2.030 | 1.945 | 5.178 | 
| 4. | Els de Boef | 1.533 | 1.733 | 1.868 | 5.134 | 
| 5. | Bram Hogendoorn | 1.573 | 1.621 | 1.917 | 5.111 | 
| 6. | Teunis Klijn | 1.586 | 1.734 | 1.701 | 5.021 | 
| 7. | Greet van der Meijden | 1.469 | 2.030 | 1.506 | 5.005 | 
| 8. | Piet van Meeuwen | 1.473 | 1.987 | 1.527 | 4.987 | 
| 9. | Cor van Oort | 1.763 | 1.292 | 1.911 | 4.966 | 
| 10. | Cees de Gram | 1.525 | 1.750 | 1.676 | 4.951 | 
| 11. | Bert de Heus | 1.709 | 1.579 | 1.571 | 4.859 | 
| 12. | Wil de Gans | 1.709 | 1.593 | 1.506 | 4.808 | 
| 13. | Teus Kers | 1.469 | 1.734 | 1.571 | 4.774 | 
| 14. | Jantje Elsinga | 1.689 | 1.813 | 1.241 | 4.743 | 
| 15. | Bertus de Bruin | 1.673 | 1.750 | 1.315 | 4.738 | 
| 16. | Bertha Brandwijk | 1.604 | 1.579 | 1.528 | 4.711 | 
| 17. | Tonnie Story | 1.149 | 1.593 | 1.945 | 4.687 | 
| 18. | Oma de Bruin | 1.289 | 1.733 | 1.600 | 4.622 | 
| 19. | Piet van der Meijden | 1.420 | 1.258 | 1.917 | 4.595 | 
| 20. | Jaap van Houwelingen | 1.387 | 1.540 | 1.651 | 4.578 | 
| 21. | Appie Maat | 1.533 | 1.305 | 1.731 | 4.569 | 
| 22. | Willem de Bruin | 1.387 | 1.621 | 1.528 | 4.536 | 
| 23. | Gijs van Dijk | 1.575 | 1.289 | 1.651 | 4.515 | 
| 24. | Joop de Bruin | 1.525 | 1.289 | 1.701 | 4.515 | 
| 25. | Fred Bovenschen | 1.573 | 1.399 | 1.534 | 4.506 | 
| 26. | Jan Avezaath | 1.763 | 1.279 | 1.445 | 4.487 | 
| 27. | Gerda de Heus | 1.456 | 1.305 | 1.676 | 4.437 | 
| 28. | Jeanette Lebbink | 1.586 | 1.502 | 1.315 | 4.403 | 
| 29. | Eef Bos | 1.149 | 1.502 | 1.731 | 4.382 | 
| 30. | Gonnie Hogendoorn | 1.575 | 1.258 | 1.534 | 4.367 | 
| 31. | Kees Kers | 1.729 | 1.292 | 1.294 | 4.315 | 
| 32. | Bart Bergakker | 1.673 | 1.399 | 1.211 | 4.283 | 
| 33. | Sietse Elsinga | 1.277 | 1.540 | 1.445 | 4.262 | 
| 34. | Jan van Loon | 1.600 | 1.441 | 1.211 | 4.252 | 
| 35. | Wim van Bremen | 1.277 | 1.433 | 1.527 | 4.237 | 
| 36. | Dirk Sterk | 1.729 | 1.279 | 1.211 | 4.219 | 
| 37. | Willem Ververs | 1.689 | 1.433 | 1.067 | 4.189 | 
| 38. | Cor Nijhof | 1.203 | 1.600 | 1.241 | 4.044 | 
| 39. | Ria van Dijk | 1.604 | 992 | 1.211 | 3.807 | 
| 40. | Wil de Weerd | 1.289 | 1.441 | 1.067 | 3.797 | 
| 41. | Bert van Arkel | 1.456 | 992 | 1.294 | 3.742 | 
Jokeren 10e. avond op 4 januari 2005
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal | 
| 1. | Jannie van Leeuwen | 23 | 37 | 60 | 
| 2. | Jennie Ijzerman | 28 | 44 | 72 | 
| 3. | Riek Nijhof | 26 | 59 | 85 | 
| 4. | Anita Mouthaan | 62 | 27 | 89 | 
| 5. | Jannie Blokland | 70 | 31 | 101 | 
| 6. | Metje Kleppe | 56 | 46 | 102 | 
| 7. | Lien de Bruin | 63 | 41 | 104 | 
| 8. | Oma van de Water | 58 | 54 | 112 | 
| 9. | Dienie Bos | 24 | 89 | 113 | 
| 10. | Greet van Weenen | 52 | 64 | 116 | 
| 11. | Daatje Treffers | 56 | 62 | 118 | 
| 12. | Co de Bruin | 64 | 66 | 130 |