Kaarten seizoen 2005-2006
KlassementKlaverjassen 10e. avond op 3 januari 2006
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal | 
| 1. | Tonnie Story | 2.052 | 2.002 | 1.768 | 5.822 | 
| 2. | Jantje Elsinga | 1.758 | 1.623 | 2.337 | 5.718 | 
| 3. | Appie Maat | 1.606 | 1.709 | 2.161 | 5.476 | 
| 4. | Teunis Klijn | 1.974 | 1.471 | 1.815 | 5.260 | 
| 5. | Bertus de Bruin | 1.727 | 1.709 | 1.815 | 5.251 | 
| 6. | Bart Bergakker | 2.052 | 1.939 | 1.253 | 5.244 | 
| 7. | Teus Kers | 1.781 | 1.939 | 1.520 | 5.240 | 
| 8. | Sietse Elsinga | 1.567 | 2.008 | 1.652 | 5.227 | 
| 9. | Jan Avezaath | 1.656 | 1.674 | 1.874 | 5.204 | 
| 10. | Piet van Meeuwen | 1.556 | 1.271 | 2.337 | 5.164 | 
| 11. | GertJan Vermeer | 1.827 | 1.083 | 2.161 | 5.071 | 
| 12. | Herman van Klaveren | 1.824 | 1.615 | 1.630 | 5.069 | 
| 13. | Gijs van Dijk | 1.827 | 1.743 | 1.484 | 5.054 | 
| 14. | Cees de Gram | 1.355 | 1.900 | 1.768 | 5.023 | 
| 15. | Bert de Heus | 1.799 | 1.615 | 1.564 | 4.978 | 
| 16. | Piet van der Meijden | 1.567 | 1.743 | 1.558 | 4.868 | 
| 17. | Cor van Oort | 1.606 | 1.562 | 1.679 | 4.847 | 
| 18. | Dirk van Tol | 1.184 | 2.008 | 1.590 | 4.782 | 
| 19. | Jan Bullee | 1.184 | 2.002 | 1.572 | 4.758 | 
| 20. | Corrie de Bruin | 1.781 | 1.458 | 1.504 | 4.743 | 
| 21. | Bertha Brandwijk | 1.758 | 1.471 | 1.498 | 4.727 | 
| 22. | Wil de Weerd | 1.318 | 2.051 | 1.357 | 4.726 | 
| 23. | Oma de Bruin | 1.178 | 2.051 | 1.426 | 4.655 | 
| 24. | Willem Ververs | 1.178 | 1.674 | 1.679 | 4.531 | 
| 25. | Jan van Loon | 1.548 | 1.083 | 1.874 | 4.505 | 
| 26. | Gilles van Steijn | 1.454 | 1.441 | 1.564 | 4.459 | 
| 27. | Greet van der Meijden | 1.318 | 1.623 | 1.504 | 4.445 | 
| 28. | Cor Nijhof | 1.315 | 1.441 | 1.652 | 4.408 | 
| 29. | Gerda van Klaveren | 1.824 | 1.084 | 1.484 | 4.392 | 
| 30. | Fred Bovenschen | 1.355 | 1.458 | 1.572 | 4.385 | 
| 31. | Wim van Bremen | 1.799 | 1.084 | 1.498 | 4.381 | 
| 32. | Gonnie Hogendoorn | 1.548 | 1.262 | 1.558 | 4.368 | 
| 33. | Zus Sterk | 1.493 | 1.510 | 1.357 | 4.360 | 
| 34. | Dirk Sterk | 1.261 | 1.499 | 1.598 | 4.358 | 
| 35. | Gerda de Heus | 1.415 | 1.510 | 1.426 | 4.351 | 
| 36. | Bert van Arkel | 1.315 | 1.477 | 1.556 | 4.348 | 
| 37. | Eef Bos | 1.261 | 1.900 | 1.081 | 4.242 | 
| 38. | Nel de Hartog | 1.040 | 1.562 | 1.630 | 4.232 | 
| 39. | Wil de Gans | 1.415 | 1.271 | 1.520 | 4.206 | 
| 40. | Riet van Acquoy | 1.454 | 1.477 | 1.253 | 4.184 | 
| 41. | Kees Kers | 1.974 | 1.060 | 1.081 | 4.115 | 
| 42. | Bram Hogendoorn | 1.040 | 1.499 | 1.556 | 4.095 | 
| 43. | Willem de Bruin | 1.727 | 1.060 | 1.025 | 3.812 | 
| 44. | Ria van Dijk | 1.493 | 1.262 | 1.025 | 3.780 | 
Jokeren 10e. avond op 3 januari 2006
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal | 
| 1. | Metje Kleppe | 13 | 51 | 64 | 
| 2. | Oma van de Water | 45 | 27 | 72 | 
| 3. | Daatje Treffers | 28 | 46 | 74 | 
| 4. | Co de Bruin | 43 | 35 | 78 | 
| 5. | Jannie van Leeuwen | 36 | 47 | 83 | 
| 6. | Lien de Bruin | 47 | 37 | 84 | 
| 7. | Jennie Ijzerman | 32 | 56 | 88 | 
| 8. | Jannie Blokland | 42 | 48 | 90 | 
| 9. | Theo Piek | 49 | 58 | 107 | 
| 10. | Dienie Bos | 69 | 45 | 114 | 
| 11. | José Piek | 68 | 46 | 114 | 
| 12. | Corrie Sterk | 65 | 57 | 122 | 
| 13. | Anita Mouthaan | 59 | 65 | 124 | 
| 14. | Greet van Weenen | 65 | 60 | 125 | 
| 15. | Nel Tromp | 77 | 56 | 133 | 
| 16. | Riek Nijhof | 55 | 103 | 158 |