Kaarten seizoen 2015-2016
KlassementKlaverjassen 10e. avond op 5 januari 2016
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal |
| 1. | Jan van Loon | 2.110 | 2.015 | 1.556 | 5.681 |
| 2. | Bertus de Bruin | 2.335 | 1.666 | 1.444 | 5.445 |
| 3. | Greet van der Meijden | 2.335 | 1.375 | 1.662 | 5.372 |
| 4. | Piet van der Meijden | 1.697 | 1.717 | 1.898 | 5.312 |
| 5. | Cees de Gram | 2.110 | 1.494 | 1.580 | 5.184 |
| 6. | Dirk Sterk | 1.864 | 1.661 | 1.580 | 5.105 |
| 7. | Jan Bullee | 1.394 | 2.015 | 1.662 | 5.071 |
| 8. | Appie Maat | 1.926 | 1.518 | 1.576 | 5.020 |
| 9. | Wil de Gans | 1.864 | 1.495 | 1.601 | 4.960 |
| 10. | Nel de Hartog | 1.778 | 1.581 | 1.521 | 4.880 |
| 11. | Gijs van Weelie | 1.926 | 1.375 | 1.507 | 4.808 |
| 12. | Bert van Arkel | 1.697 | 1.495 | 1.370 | 4.562 |
| 13. | Wil de Weerd | 1.778 | 1.236 | 1.512 | 4.526 |
| 14. | Bram Hogendoorn | 1.265 | 1.661 | 1.576 | 4.502 |
| 15. | Rob den Toom | 1.146 | 1.666 | 1.601 | 4.413 |
| 16. | Piet Vink | 1.068 | 1.717 | 1.556 | 4.341 |
| 17. | Fred Bovenschen | 1.146 | 1.617 | 1.444 | 4.207 |
| 18. | Tonnie Story | 1.394 | 1.494 | 1.295 | 4.183 |
| 19. | Teunis Klijn | 907 | 1.617 | 1.512 | 4.036 |
| 20. | Gabi Doreleyers | 1.068 | 1.017 | 1.898 | 3.983 |
| 21. | Gonnie Hogendoorn | 907 | 1.518 | 1.521 | 3.946 |
| 22. | Kees van de Woerd | 1.265 | 1.017 | 1.507 | 3.789 |
| 23. | Bart Bergakker | 902 | 1.581 | 1.295 | 3.778 |
| 24. | Piet van Meeuwen | 902 | 1.236 | 1.370 | 3.508 |
Jokeren 10e. avond op 5 januari 2016
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal |
| 1. | José Piek | 29 | 31 | 60 |
| 2. | Alie van Gameren | 40 | 30 | 70 |
| 3. | Adrie van Hevelingen | 34 | 39 | 73 |
| 4. | Corrie Sterk | 22 | 52 | 74 |
| 5. | Jannie van Leeuwen | 66 | 22 | 88 |
| 6. | Erna Sterk | 62 | 27 | 89 |