Kaarten seizoen 1999-2000
KlassementKlaverjassen 10e. avond op 4 januari 2000
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal | 
| 1. | Erwin Benjamins | 1.925 | 2.075 | 1.469 | 5.469 | 
| 2. | Cees de Gram | 1.550 | 1.936 | 1.920 | 5.406 | 
| 3. | Willem de Keijzer | 1.572 | 2.067 | 1.734 | 5.373 | 
| 4. | Corrie van de Linden | 1.834 | 1.427 | 2.075 | 5.336 | 
| 5. | Willem Ververs | 1.929 | 1.604 | 1.712 | 5.245 | 
| 6. | Henny de Nooyer | 1.925 | 1.630 | 1.667 | 5.222 | 
| 7. | Mevr. Lisman | 1.362 | 1.745 | 2.078 | 5.185 | 
| 8. | Arie Burggraaf | 1.516 | 1.936 | 1.687 | 5.139 | 
| 9. | Mevr. Zonneberg | 1.580 | 2.067 | 1.476 | 5.123 | 
| 10. | Ben de Bruin | 1.660 | 1.372 | 2.075 | 5.107 | 
| 11. | Jannie Swamborn | 1.876 | 1.691 | 1.476 | 5.043 | 
| 12. | Bart Bergakker | 1.366 | 2.075 | 1.466 | 4.907 | 
| 13. | Gerda van Klaveren | 1.876 | 1.508 | 1.516 | 4.900 | 
| 14. | Wil de Weerd | 1.676 | 1.630 | 1.583 | 4.889 | 
| 15. | Fred Bovenschen | 1.448 | 1.691 | 1.706 | 4.845 | 
| 16. | GertJan Vermeer | 1.929 | 1.372 | 1.544 | 4.845 | 
| 17. | Willem Wentink | 2.170 | 1.226 | 1.416 | 4.812 | 
| 18. | Dirk Sterk | 1.437 | 1.450 | 1.920 | 4.807 | 
| 19. | Gerrie van Gameren | 1.366 | 1.936 | 1.502 | 4.804 | 
| 20. | John Klijn | 1.676 | 1.604 | 1.466 | 4.746 | 
| 21. | Eef Bos | 2.170 | 1.498 | 1.066 | 4.734 | 
| 22. | Wim van Bremen | 1.448 | 1.794 | 1.469 | 4.711 | 
| 23. | Jantje Elsinga | 1.674 | 1.434 | 1.583 | 4.691 | 
| 24. | Berrie Verwaay | 1.660 | 1.358 | 1.667 | 4.685 | 
| 25. | Els de Boef | 1.580 | 1.673 | 1.416 | 4.669 | 
| 26. | Gijs van Weelie | 1.625 | 1.673 | 1.310 | 4.608 | 
| 27. | Nel de Hartog | 1.193 | 1.582 | 1.734 | 4.509 | 
| 28. | Jan Avezaath | 1.550 | 1.409 | 1.544 | 4.503 | 
| 29. | Kees van de Woerd | 1.572 | 1.226 | 1.687 | 4.485 | 
| 30. | Corrie de Bruin | 1.834 | 1.026 | 1.575 | 4.435 | 
| 31. | Oma de Bruin | 1.382 | 1.434 | 1.575 | 4.391 | 
| 32. | Willem de Bruin | 1.516 | 1.508 | 1.358 | 4.382 | 
| 33. | Herman van Klaveren | 1.437 | 1.794 | 1.066 | 4.297 | 
| 34. | Greet van der Meijden | 1.086 | 1.936 | 1.207 | 4.229 | 
| 35. | Wim van Doesburg | 1.362 | 1.498 | 1.310 | 4.170 | 
| 36. | Bertha Brandwijk | 1.674 | 967 | 1.516 | 4.157 | 
| 37. | Joop de Bruin | 1.368 | 1.281 | 1.458 | 4.107 | 
| 38. | Willem van Hemert | 1.286 | 1.582 | 1.207 | 4.075 | 
| 39. | Aart van Gameren | 1.286 | 1.427 | 1.358 | 4.071 | 
| 40. | Zus Sterk | 1.368 | 985 | 1.712 | 4.065 | 
| 41. | Sietse Elsinga | 1.382 | 1.358 | 1.275 | 4.015 | 
| 42. | Willie Vink | 1.086 | 1.450 | 1.458 | 3.994 | 
| 43. | Bertus de Bruin | 932 | 967 | 2.078 | 3.977 | 
| 44. | Kees Kers | 1.193 | 1.281 | 1.502 | 3.976 | 
| 45. | Wil de Gans | 932 | 1.745 | 1.275 | 3.952 | 
| 46. | Piet van der Meijden | 887 | 1.026 | 1.706 | 3.619 | 
| 47. | Dhr. Zonneberg | 1.625 | 985 | 924 | 3.534 | 
| 48. | Gilles van Steijn | 887 | 1.489 | 924 | 3.300 | 
Jokeren 10e. avond op 4 januari 2000
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal | 
| 1. | Daatje Treffers | 55 | 42 | 97 | 
| 2. | Jacqueline de Bruin | 29 | 69 | 98 | 
| 3. | Mevr van Cuylenburg | 61 | 40 | 101 | 
| 4. | Jannie van Leeuwen | 41 | 63 | 104 | 
| 5. | Dienie Bos | 95 | 13 | 108 | 
| 6. | Nel Tromp | 61 | 48 | 109 | 
| 7. | Co de Bruin | 47 | 70 | 117 | 
| 8. | Lien de Bruin | 65 | 53 | 118 | 
| 9. | Diny Zandbergen | 58 | 63 | 121 | 
| 10. | Corrie Sterk | 62 | 60 | 122 | 
| 11. | Jennie Ijzerman | 74 | 53 | 127 | 
| 12. | Jannie Blokland | 64 | 65 | 129 | 
| 13. | Mevr. De Bruin | 68 | 64 | 132 | 
| 14. | Ans Elteren | 70 | 66 | 136 | 
| 15. | Metje Kleppe | 73 | 70 | 143 | 
| 16. | Sjanie Masselink | 73 | 80 | 153 |