Kaarten seizoen 1995-1996
KlassementKlaverjassen 11e. avond op 16 januari 1996
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal | 
| 1. | Wim van Doesburg | 1.957 | 2.083 | 1.641 | 5.681 | 
| 2. | Corrie de Bruin | 1.789 | 1.806 | 1.972 | 5.567 | 
| 3. | Wim van Bremen | 1.954 | 2.083 | 1.518 | 5.555 | 
| 4. | Berrie Verwaay | 1.557 | 2.006 | 1.867 | 5.430 | 
| 5. | Bogerd | 1.709 | 1.806 | 1.634 | 5.149 | 
| 6. | Klaas Hanegraaf | 1.750 | 1.580 | 1.688 | 5.018 | 
| 7. | Joop de Bruin | 1.957 | 1.346 | 1.633 | 4.936 | 
| 8. | Gerrie van Gameren | 1.789 | 1.637 | 1.470 | 4.896 | 
| 9. | Piet van Stuyvenberg | 1.750 | 1.490 | 1.542 | 4.782 | 
| 10. | Henny de Nooyer | 1.709 | 1.594 | 1.464 | 4.767 | 
| 11. | Kees Kers | 1.252 | 2.006 | 1.499 | 4.757 | 
| 12. | Jan Avezaath | 1.954 | 1.687 | 1.080 | 4.721 | 
| 13. | Stef Blommers | 1.780 | 1.315 | 1.554 | 4.649 | 
| 14. | Bram Hogendoorn | 1.262 | 1.346 | 2.032 | 4.640 | 
| 15. | Wil de Gans | 1.446 | 1.554 | 1.633 | 4.633 | 
| 16. | Jantje Elsinga | 1.727 | 1.722 | 1.181 | 4.630 | 
| 17. | Eimert de Klerk | 1.436 | 1.637 | 1.518 | 4.591 | 
| 18. | Wil Klijn Blommers | 1.445 | 1.490 | 1.641 | 4.576 | 
| 19. | Jennie IJzerman | 1.780 | 1.282 | 1.499 | 4.561 | 
| 20. | Willem de Bruin | 1.065 | 1.518 | 1.972 | 4.555 | 
| 21. | Otto van Zanten | 1.446 | 1.594 | 1.505 | 4.545 | 
| 22. | Dirk Sterk | 1.223 | 1.722 | 1.554 | 4.499 | 
| 23. | Steef van Wenen | 1.393 | 1.026 | 2.032 | 4.451 | 
| 24. | Fred Bovenschen | 1.727 | 1.236 | 1.484 | 4.447 | 
| 25. | Kees van de Woerd | 1.252 | 1.435 | 1.738 | 4.425 | 
| 26. | Oma de Bruin | 1.201 | 1.726 | 1.484 | 4.411 | 
| 27. | Dik van Zanten | 1.446 | 1.486 | 1.464 | 4.396 | 
| 28. | Arie Burggraaf | 1.809 | 869 | 1.688 | 4.366 | 
| 29. | Willem Ververs | 1.262 | 1.236 | 1.867 | 4.365 | 
| 30. | Bert de Heus | 1.566 | 1.326 | 1.470 | 4.362 | 
| 31. | Sietse Elsinga | 1.566 | 1.026 | 1.738 | 4.330 | 
| 32. | Greet van der Meijden | 1.436 | 1.687 | 1.181 | 4.304 | 
| 33. | Willem van Hemert | 1.235 | 1.282 | 1.718 | 4.235 | 
| 34. | Joop Smits | 998 | 1.518 | 1.718 | 4.234 | 
| 35. | Gerda van Klaveren | 1.809 | 1.726 | 690 | 4.225 | 
| 36. | Willem Zuydam | 1.235 | 1.328 | 1.634 | 4.197 | 
| 37. | Barend de Bruin | 1.065 | 1.554 | 1.542 | 4.161 | 
| 38. | Aart van Gameren | 1.446 | 1.580 | 1.080 | 4.106 | 
| 39. | Els de Boef | 1.223 | 1.328 | 1.534 | 4.085 | 
| 40. | Piet van der Meijden | 1.393 | 1.326 | 1.338 | 4.057 | 
| 41. | Wil de Weerd | 1.201 | 1.315 | 1.534 | 4.050 | 
| 42. | Herman van Klaveren | 998 | 1.486 | 1.505 | 3.989 | 
| 43. | Fred Verbeek | 1.557 | 1.435 | 690 | 3.682 | 
| 44. | Wout Verbeek | 1.445 | 869 | 1.338 | 3.652 | 
Jokeren 11e. avond op 16 januari 1996
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal | 
| 1. | Lien de Bruin | 59 | 19 | 78 | 
| 2. | Daatje Treffers | 50 | 30 | 80 | 
| 3. | Bertha Brandwijk | 28 | 56 | 84 | 
| 4. | Jannie van Leeuwen | 48 | 37 | 85 | 
| 5. | Corrie Sterk | 46 | 45 | 91 | 
| 6. | Gaby Smits | 46 | 50 | 96 | 
| 7. | Krijn Brandwijk | 48 | 48 | 96 | 
| 8. | Jacqueline de Bruin | 60 | 41 | 101 | 
| 9. | Jannie Blokland | 68 | 33 | 101 | 
| 10. | Co de Bruin | 41 | 61 | 102 | 
| 11. | Marjan Kleppe | 35 | 67 | 102 | 
| 12. | Diny Zandbergen | 51 | 72 | 123 | 
| 13. | Nel de Hartog | 87 | 48 | 135 |