Kaarten seizoen 1999-2000
KlassementKlaverjassen 11e. avond op 18 januari 2000
        | Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal | 
| 1. | Herman van Klaveren | 1.628 | 1.778 | 2.064 | 5.470 | 
| 2. | Willem Ververs | 1.793 | 1.808 | 1.804 | 5.405 | 
| 3. | Willem de Keijzer | 1.793 | 1.469 | 2.133 | 5.395 | 
| 4. | Fred Bovenschen | 1.847 | 1.646 | 1.699 | 5.192 | 
| 5. | Greet van der Meijden | 1.499 | 1.612 | 2.064 | 5.175 | 
| 6. | Wil de Gans | 1.847 | 1.513 | 1.804 | 5.164 | 
| 7. | Piet van der Meijden | 2.134 | 1.453 | 1.474 | 5.061 | 
| 8. | Dhr. Zonneberg | 1.869 | 1.689 | 1.474 | 5.032 | 
| 9. | Erwin Benjamins | 1.424 | 1.438 | 2.133 | 4.995 | 
| 10. | Dik van Zanten | 1.590 | 1.808 | 1.547 | 4.945 | 
| 11. | GertJan Vermeer | 1.539 | 1.778 | 1.605 | 4.922 | 
| 12. | Jantje Elsinga | 1.783 | 1.580 | 1.500 | 4.863 | 
| 13. | Cees de Gram | 1.955 | 1.502 | 1.387 | 4.844 | 
| 14. | Willem van Hemert | 1.532 | 1.612 | 1.699 | 4.843 | 
| 15. | Gijs van Weelie | 1.629 | 1.634 | 1.541 | 4.804 | 
| 16. | Berrie Verwaay | 1.505 | 1.490 | 1.731 | 4.726 | 
| 17. | Ben de Bruin | 1.629 | 1.749 | 1.341 | 4.719 | 
| 18. | Joop de Bruin | 1.543 | 1.817 | 1.321 | 4.681 | 
| 19. | Wim van Bremen | 1.624 | 1.469 | 1.585 | 4.678 | 
| 20. | Dirk Sterk | 1.424 | 1.502 | 1.731 | 4.657 | 
| 21. | Henny de Nooyer | 1.869 | 1.444 | 1.341 | 4.654 | 
| 22. | Bram Hogendoorn | 1.532 | 1.469 | 1.645 | 4.646 | 
| 23. | Arie Burggraaf | 1.955 | 1.452 | 1.231 | 4.638 | 
| 24. | Jannie Swamborn | 1.499 | 1.634 | 1.500 | 4.633 | 
| 25. | Wim van Doesburg | 2.134 | 1.443 | 1.048 | 4.625 | 
| 26. | Mevr. Zonneberg | 1.783 | 1.452 | 1.388 | 4.623 | 
| 27. | Bert van Arkel | 1.413 | 1.593 | 1.568 | 4.574 | 
| 28. | Sietse Elsinga | 1.590 | 1.444 | 1.532 | 4.566 | 
| 29. | Geertje de Leeuw | 1.517 | 1.513 | 1.533 | 4.563 | 
| 30. | Eef Bos | 1.628 | 1.235 | 1.661 | 4.524 | 
| 31. | Riet van Acquoy | 1.517 | 1.438 | 1.547 | 4.502 | 
| 32. | Wil de Weerd | 1.125 | 1.689 | 1.661 | 4.475 | 
| 33. | Willem de Bruin | 1.313 | 1.593 | 1.541 | 4.447 | 
| 34. | Willie Vink | 1.539 | 1.426 | 1.457 | 4.422 | 
| 35. | Corrie de Bruin | 1.409 | 1.453 | 1.457 | 4.319 | 
| 36. | Aart van Gameren | 1.198 | 1.580 | 1.533 | 4.311 | 
| 37. | Oma de Bruin | 1.409 | 1.235 | 1.568 | 4.212 | 
| 38. | Gerda van Klaveren | 1.313 | 1.510 | 1.387 | 4.210 | 
| 39. | Jan Avezaath | 1.138 | 1.817 | 1.231 | 4.186 | 
| 40. | Tonnie Story | 1.138 | 1.426 | 1.605 | 4.169 | 
| 41. | Kees Kers | 1.125 | 1.490 | 1.532 | 4.147 | 
| 42. | Willem Wentink | 1.413 | 1.646 | 1.048 | 4.107 | 
| 43. | Bertus de Bruin | 997 | 1.749 | 1.321 | 4.067 | 
| 44. | Zus Sterk | 997 | 1.469 | 1.585 | 4.051 | 
| 45. | Bart Bergakker | 1.543 | 1.024 | 1.388 | 3.955 | 
| 46. | Els de Boef | 1.624 | 1.510 | 809 | 3.943 | 
| 47. | Nel de Hartog | 1.198 | 1.024 | 1.645 | 3.867 | 
| 48. | Steef van Wenen | 1.505 | 1.443 | 809 | 3.757 | 
Jokeren 11e. avond op 18 januari 2000
        | Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal | 
| 1. | Corrie Sterk | 25 | 66 | 91 | 
| 2. | Jannie van Leeuwen | 52 | 52 | 104 | 
| 3. | Diny Zandbergen | 55 | 52 | 107 | 
| 4. | Jannie Blokland | 48 | 67 | 115 | 
| 5. | Jennie Ijzerman | 75 | 40 | 115 | 
| 6. | Bertha Brandwijk | 79 | 38 | 117 | 
| 7. | Ans Elteren | 64 | 53 | 117 | 
| 8. | Jacqueline de Bruin | 75 | 42 | 117 | 
| 9. | Dienie Bos | 56 | 65 | 121 | 
| 10. | Mevr. De Bruin | 58 | 67 | 125 | 
| 11. | Lien de Bruin | 68 | 59 | 127 | 
| 12. | Co de Bruin | 62 | 71 | 133 | 
| 13. | Mevr van Cuylenburg | 78 | 67 | 145 | 
| 14. | Jan van Gameren | 75 | 73 | 148 | 
| 15. | Nel Tromp | 72 | 78 | 150 | 
| 16. | Daatje Treffers | 98 | 53 | 151 |