Kaarten seizoen 2003-2004
KlassementKlaverjassen 11e. avond op 20 januari 2004
        | Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal | 
| 1. | Appie Maat | 1.834 | 1.991 | 1.724 | 5.549 | 
| 2. | Dirk Sterk | 1.833 | 1.859 | 1.639 | 5.331 | 
| 3. | Wim van Doesburg | 1.774 | 1.829 | 1.711 | 5.314 | 
| 4. | Oma de Bruin | 1.833 | 1.645 | 1.796 | 5.274 | 
| 5. | Fred Bovenschen | 2.024 | 1.557 | 1.657 | 5.238 | 
| 6. | Els de Boef | 1.495 | 1.600 | 2.121 | 5.216 | 
| 7. | Greet van der Meijden | 1.877 | 1.926 | 1.374 | 5.177 | 
| 8. | Gonnie Hogendoorn | 1.877 | 1.644 | 1.555 | 5.076 | 
| 9. | Mevr. Lisman | 1.834 | 1.645 | 1.526 | 5.005 | 
| 10. | Erwin Benjamins | 1.832 | 1.557 | 1.567 | 4.956 | 
| 11. | Joop de Bruin | 1.198 | 1.663 | 1.997 | 4.858 | 
| 12. | Teus Kers | 1.068 | 1.926 | 1.796 | 4.790 | 
| 13. | Jeanette Lebbink | 1.832 | 1.323 | 1.600 | 4.755 | 
| 14. | Tonnie Story | 1.457 | 1.803 | 1.457 | 4.717 | 
| 15. | Kees Kers | 1.270 | 1.441 | 1.997 | 4.708 | 
| 16. | Bertha Brandwijk | 1.198 | 1.859 | 1.645 | 4.702 | 
| 17. | Wil de Weerd | 1.600 | 1.829 | 1.186 | 4.615 | 
| 18. | Bertus de Bruin | 1.589 | 1.383 | 1.625 | 4.597 | 
| 19. | Eef Bos | 1.593 | 1.291 | 1.711 | 4.595 | 
| 20. | GertJan Vermeer | 1.704 | 1.291 | 1.600 | 4.595 | 
| 21. | Bert van Arkel | 1.561 | 1.574 | 1.457 | 4.592 | 
| 22. | Piet van der Meijden | 1.486 | 1.465 | 1.638 | 4.589 | 
| 23. | Joop Smits | 1.270 | 1.803 | 1.486 | 4.559 | 
| 24. | Wil de Gans | 1.589 | 1.287 | 1.651 | 4.527 | 
| 25. | Piet van Meeuwen | 1.593 | 1.558 | 1.373 | 4.524 | 
| 26. | Cees de Gram | 1.561 | 1.323 | 1.638 | 4.522 | 
| 27. | Ria van Dijk | 1.526 | 1.663 | 1.301 | 4.490 | 
| 28. | Jantje Elsinga | 1.561 | 1.289 | 1.639 | 4.489 | 
| 29. | Bram Hogendoorn | 1.229 | 1.600 | 1.645 | 4.474 | 
| 30. | Cor Nijhof | 1.229 | 1.991 | 1.221 | 4.441 | 
| 31. | Bart Bergakker | 1.495 | 1.329 | 1.567 | 4.391 | 
| 32. | Gijs van Weelie | 2.024 | 1.061 | 1.301 | 4.386 | 
| 33. | Willem Ververs | 1.774 | 1.086 | 1.526 | 4.386 | 
| 34. | Nel de Hartog | 1.561 | 1.086 | 1.724 | 4.371 | 
| 35. | Willem de Bruin | 1.704 | 1.558 | 1.045 | 4.307 | 
| 36. | Teunis Klijn | 1.457 | 1.441 | 1.373 | 4.271 | 
| 37. | Gerda van Klaveren | 1.600 | 1.287 | 1.374 | 4.261 | 
| 38. | Jan Avezaath | 1.068 | 1.574 | 1.555 | 4.197 | 
| 39. | Corrie van de Linden | 1.486 | 1.061 | 1.625 | 4.172 | 
| 40. | Wim van Bremen | 1.526 | 1.644 | 956 | 4.126 | 
| 41. | Ben de Bruin | 1.348 | 1.248 | 1.486 | 4.082 | 
| 42. | Jan Wagensveld | 1.108 | 1.248 | 1.651 | 4.007 | 
| 43. | Corrie de Bruin | 945 | 1.329 | 1.657 | 3.931 | 
| 44. | Sietse Elsinga | 1.348 | 1.383 | 956 | 3.687 | 
| 45. | Gijs van Dijk | 945 | 1.465 | 1.168 | 3.578 | 
| 46. | Mevr. Kuppens | 1.108 | 1.289 | 1.045 | 3.442 | 
Jokeren 11e. avond op 20 januari 2004
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal | 
| 1. | Dienie Bos | 33 | 35 | 68 | 
| 2. | Anita Mouthaan | 55 | 19 | 74 | 
| 3. | Jan van Gameren | 26 | 49 | 75 | 
| 4. | Alie van Gameren | 39 | 38 | 77 | 
| 5. | Lien de Bruin | 49 | 31 | 80 | 
| 6. | Bets Klijn | 39 | 43 | 82 | 
| 7. | Oma van de Water | 42 | 46 | 88 | 
| 8. | Metje Kleppe | 60 | 29 | 89 | 
| 9. | Jannie van Leeuwen | 38 | 51 | 89 | 
| 10. | Nel Tromp | 36 | 54 | 90 | 
| 11. | Jannie Blokland | 46 | 47 | 93 | 
| 12. | Jennie Ijzerman | 51 | 42 | 93 | 
| 13. | Corrie Sterk | 58 | 41 | 99 | 
| 14. | Erna Sterk | 53 | 47 | 100 | 
| 15. | Co de Bruin | 61 | 47 | 108 | 
| 16. | Daatje Treffers | 82 | 28 | 110 | 
| 17. | Riet Volger | 53 | 66 | 119 | 
| 18. | Riek Nijhof | 78 | 60 | 138 | 
| 19. | Gaby Smits | 82 | 57 | 139 | 
| 20. | Greet van Weenen | 84 | 63 | 147 |