Kaarten seizoen 1999-2000
KlassementKlaverjassen 12e. avond op 1 februari 2000
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal |
| 1. | Willem Ververs | 2.087 | 2.074 | 1.530 | 5.691 |
| 2. | Bram Hogendoorn | 1.708 | 2.240 | 1.574 | 5.522 |
| 3. | Fred Bovenschen | 2.087 | 1.923 | 1.489 | 5.499 |
| 4. | Kees Kers | 1.665 | 2.354 | 1.472 | 5.491 |
| 5. | Bart Bergakker | 1.741 | 2.240 | 1.489 | 5.470 |
| 6. | Joop de Bruin | 1.663 | 2.074 | 1.574 | 5.311 |
| 7. | Berrie Verwaay | 1.541 | 1.923 | 1.608 | 5.072 |
| 8. | Erwin Benjamins | 1.454 | 1.675 | 1.918 | 5.047 |
| 9. | Wim van Bremen | 1.776 | 1.654 | 1.574 | 5.004 |
| 10. | Bert van Arkel | 1.609 | 2.026 | 1.358 | 4.993 |
| 11. | Geertje de Leeuw | 1.708 | 1.589 | 1.692 | 4.989 |
| 12. | Piet van der Meijden | 1.609 | 1.675 | 1.690 | 4.974 |
| 13. | Jan Avezaath | 1.741 | 1.667 | 1.490 | 4.898 |
| 14. | Willem de Bruin | 1.437 | 1.527 | 1.918 | 4.882 |
| 15. | Els de Boef | 1.437 | 1.885 | 1.537 | 4.859 |
| 16. | Herman van Klaveren | 935 | 2.354 | 1.504 | 4.793 |
| 17. | Wim van Doesburg | 2.007 | 1.307 | 1.478 | 4.792 |
| 18. | Corrie de Bruin | 1.714 | 1.780 | 1.197 | 4.691 |
| 19. | Dirk Sterk | 2.007 | 1.166 | 1.452 | 4.625 |
| 20. | Mevr. Zonneberg | 1.555 | 1.303 | 1.745 | 4.603 |
| 21. | Willie Vink | 1.739 | 1.318 | 1.530 | 4.587 |
| 22. | Cees de Gram | 1.454 | 1.425 | 1.688 | 4.567 |
| 23. | Ben de Bruin | 1.373 | 1.667 | 1.523 | 4.563 |
| 24. | Jannie Swamborn | 1.492 | 1.318 | 1.745 | 4.555 |
| 25. | Wil de Gans | 1.467 | 1.527 | 1.555 | 4.549 |
| 26. | Ferry van Klaveren | 1.541 | 1.885 | 1.114 | 4.540 |
| 27. | GertJan Vermeer | 1.403 | 1.589 | 1.537 | 4.529 |
| 28. | Kees van de Woerd | 1.714 | 1.307 | 1.452 | 4.473 |
| 29. | Arie Burggraaf | 1.610 | 1.166 | 1.692 | 4.468 |
| 30. | Zus Sterk | 935 | 2.026 | 1.490 | 4.451 |
| 31. | Tonnie Story | 1.095 | 1.780 | 1.523 | 4.398 |
| 32. | Greet van der Meijden | 1.663 | 1.349 | 1.332 | 4.344 |
| 33. | Gijs van Weelie | 1.665 | 1.303 | 1.358 | 4.326 |
| 34. | Henny de Nooyer | 1.317 | 1.654 | 1.341 | 4.312 |
| 35. | Bertus de Bruin | 1.610 | 1.172 | 1.472 | 4.254 |
| 36. | Gerrie van Gameren | 1.358 | 1.345 | 1.504 | 4.207 |
| 37. | Sietse Elsinga | 1.403 | 1.349 | 1.434 | 4.186 |
| 38. | Wil de Weerd | 1.373 | 1.425 | 1.332 | 4.130 |
| 39. | Eef Bos | 1.317 | 1.327 | 1.434 | 4.078 |
| 40. | Jantje Elsinga | 1.246 | 1.345 | 1.478 | 4.069 |
| 41. | Bertha Brandwijk | 1.492 | 882 | 1.688 | 4.062 |
| 42. | Willem de Keijzer | 1.467 | 882 | 1.690 | 4.039 |
| 43. | Aart van Gameren | 1.246 | 1.172 | 1.608 | 4.026 |
| 44. | Willem van Hemert | 1.776 | 858 | 1.210 | 3.844 |
| 45. | Dhr. Zonneberg | 1.555 | 688 | 1.574 | 3.817 |
| 46. | Mevr. Lisman | 1.739 | 858 | 1.197 | 3.794 |
| 47. | Gilles van Steijn | 1.095 | 1.327 | 1.210 | 3.632 |
| 48. | Riet van Acquoy | 1.358 | 688 | 1.114 | 3.160 |
Jokeren 12e. avond op 1 februari 2000
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal |
| 1. | Metje Kleppe | 24 | 27 | 51 |
| 2. | Lien de Bruin | 36 | 38 | 74 |
| 3. | Jannie Blokland | 32 | 47 | 79 |
| 4. | Dienie Bos | 34 | 58 | 92 |
| 5. | Jennie Ijzerman | 50 | 44 | 94 |
| 6. | Sjanie Masselink | 64 | 37 | 101 |
| 7. | Nel Tromp | 37 | 66 | 103 |
| 8. | Daatje Treffers | 46 | 60 | 106 |
| 9. | Mevr. De Bruin | 70 | 41 | 111 |
| 10. | Mevr van Cuylenburg | 50 | 65 | 115 |
| 11. | Corrie Sterk | 79 | 37 | 116 |
| 12. | Jannie van Leeuwen | 33 | 83 | 116 |
| 13. | Jan van Gameren | 62 | 61 | 123 |
| 14. | Diny Zandbergen | 85 | 49 | 134 |
| 15. | Ans Elteren | 58 | 90 | 148 |
| 16. | Co de Bruin | 95 | 55 | 150 |