Kaarten seizoen 1999-2000
KlassementKlaverjassen 14e. avond op 29 februari 2000
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal | 
| 1. | Berrie Verwaay | 1.501 | 1.829 | 2.022 | 5.352 | 
| 2. | Greet van der Meijden | 1.428 | 1.848 | 2.022 | 5.298 | 
| 3. | Piet van der Meijden | 1.827 | 1.711 | 1.715 | 5.253 | 
| 4. | Gijs van Weelie | 1.711 | 1.711 | 1.806 | 5.228 | 
| 5. | Cees de Gram | 1.961 | 1.871 | 1.329 | 5.161 | 
| 6. | Arie Burggraaf | 1.710 | 1.757 | 1.530 | 4.997 | 
| 7. | Joop de Bruin | 1.710 | 1.871 | 1.345 | 4.926 | 
| 8. | Erwin Benjamins | 1.961 | 1.757 | 1.156 | 4.874 | 
| 9. | Dirk Sterk | 1.631 | 1.521 | 1.715 | 4.867 | 
| 10. | Kees Kers | 1.827 | 1.285 | 1.727 | 4.839 | 
| 11. | Bert van Arkel | 1.782 | 1.572 | 1.413 | 4.767 | 
| 12. | Eef Story | 1.463 | 1.599 | 1.646 | 4.708 | 
| 13. | Wil de Gans | 1.711 | 1.334 | 1.659 | 4.704 | 
| 14. | Wil de Weerd | 1.583 | 1.778 | 1.334 | 4.695 | 
| 15. | Dik van Zanten | 1.235 | 1.847 | 1.571 | 4.653 | 
| 16. | Eef Bos | 1.618 | 1.334 | 1.667 | 4.619 | 
| 17. | Willie Vink | 1.583 | 1.829 | 1.156 | 4.568 | 
| 18. | Willem Ververs | 1.449 | 1.764 | 1.353 | 4.566 | 
| 19. | Mevr. Zonneberg | 1.584 | 1.301 | 1.659 | 4.544 | 
| 20. | Wim van Bremen | 1.631 | 1.094 | 1.806 | 4.531 | 
| 21. | Jannie Swamborn | 1.235 | 1.764 | 1.530 | 4.529 | 
| 22. | Willem de Bruin | 1.391 | 1.470 | 1.646 | 4.507 | 
| 23. | Bertus de Bruin | 1.631 | 1.351 | 1.511 | 4.493 | 
| 24. | Gerda van Klaveren | 1.132 | 1.848 | 1.511 | 4.491 | 
| 25. | Dhr. Zonneberg | 1.501 | 1.285 | 1.663 | 4.449 | 
| 26. | Geertje de Leeuw | 1.463 | 1.551 | 1.413 | 4.427 | 
| 27. | Teus van de Berg | 1.391 | 1.363 | 1.667 | 4.421 | 
| 28. | Zus Sterk | 1.341 | 1.599 | 1.479 | 4.419 | 
| 29. | Willem van Hemert | 1.428 | 1.778 | 1.212 | 4.418 | 
| 30. | Jan Avezaath | 1.449 | 1.351 | 1.608 | 4.408 | 
| 31. | Oma de Bruin | 1.782 | 1.273 | 1.334 | 4.389 | 
| 32. | Herman van Klaveren | 1.394 | 1.165 | 1.727 | 4.286 | 
| 33. | Ben de Bruin | 1.631 | 1.273 | 1.353 | 4.257 | 
| 34. | Sietse Elsinga | 1.341 | 1.572 | 1.329 | 4.242 | 
| 35. | GertJan Vermeer | 1.329 | 1.218 | 1.663 | 4.210 | 
| 36. | Junior van Klaveren | 1.584 | 1.218 | 1.345 | 4.147 | 
| 37. | Fred Bovenschen | 1.210 | 1.363 | 1.571 | 4.144 | 
| 38. | Teus Kers | 1.394 | 1.094 | 1.608 | 4.096 | 
| 39. | Jantje Elsinga | 1.341 | 1.847 | 900 | 4.088 | 
| 40. | Bram Hogendoorn | 1.132 | 1.470 | 1.479 | 4.081 | 
| 41. | Tonnie Story | 1.618 | 1.521 | 900 | 4.039 | 
| 42. | van Cuylenborg | 1.210 | 1.551 | 1.212 | 3.973 | 
| 43. | Corrie de Bruin | 1.329 | 1.301 | 1.256 | 3.886 | 
| 44. | Bart Bergakker | 1.341 | 1.165 | 1.256 | 3.762 | 
Jokeren 14e. avond op 29 februari 2000
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal | 
| 1. | Ans Elteren | 29 | 18 | 47 | 
| 2. | Sjanie Masselink | 35 | 13 | 48 | 
| 3. | Jennie Ijzerman | 30 | 26 | 56 | 
| 4. | Jannie van Leeuwen | 27 | 36 | 63 | 
| 5. | Corrie Sterk | 42 | 24 | 66 | 
| 6. | Metje Kleppe | 50 | 19 | 69 | 
| 7. | Dienie Bos | 42 | 37 | 79 | 
| 8. | Jacqueline de Bruin | 38 | 46 | 84 | 
| 9. | Jannie Blokland | 69 | 22 | 91 | 
| 10. | Co de Bruin | 62 | 32 | 94 | 
| 11. | Lien de Bruin | 43 | 61 | 104 | 
| 12. | Jan van Gameren | 47 | 65 | 112 | 
| 13. | Diny Zandbergen | 61 | 53 | 114 | 
| 14. | Bertha Brandwijk | 61 | 59 | 120 | 
| 15. | Daatje Treffers | 87 | 55 | 142 |