Kaarten seizoen 2015-2016
KlassementKlaverjassen 15e. avond op 15 maart 2016
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal | 
| 1. | Wil de Weerd | 1.518 | 1.856 | 1.960 | 5.334 | 
| 2. | Rob den Toom | 2.075 | 1.474 | 1.733 | 5.282 | 
| 3. | Appie Maat | 1.518 | 1.784 | 1.930 | 5.232 | 
| 4. | Gonnie Hogendoorn | 1.612 | 1.826 | 1.619 | 5.057 | 
| 5. | Wil de Gans | 1.500 | 1.468 | 2.075 | 5.043 | 
| 6. | Piet van Meeuwen | 1.527 | 1.517 | 1.960 | 5.004 | 
| 7. | Jan Bullee | 2.081 | 1.468 | 1.389 | 4.938 | 
| 8. | Bram Hogendoorn | 1.495 | 1.826 | 1.412 | 4.733 | 
| 9. | Bertus de Bruin | 1.204 | 2.108 | 1.389 | 4.701 | 
| 10. | Nel de Hartog | 1.204 | 1.555 | 1.930 | 4.689 | 
| 11. | Tonnie Story | 1.584 | 1.662 | 1.393 | 4.639 | 
| 12. | Cees de Gram | 1.320 | 1.555 | 1.724 | 4.599 | 
| 13. | Gilles van Steijn | 1.320 | 1.856 | 1.412 | 4.588 | 
| 14. | Kees van de Woerd | 1.527 | 2.108 | 947 | 4.582 | 
| 15. | Dirk Sterk | 1.584 | 1.517 | 1.459 | 4.560 | 
| 16. | Bart Bergakker | 2.075 | 1.266 | 1.212 | 4.553 | 
| 17. | Piet Vink | 2.081 | 1.036 | 1.393 | 4.510 | 
| 18. | Jan van Loon | 1.778 | 1.036 | 1.683 | 4.497 | 
| 19. | Greet van der Meijden | 1.500 | 1.260 | 1.733 | 4.493 | 
| 20. | Bert van Arkel | 1.077 | 1.784 | 1.619 | 4.480 | 
| 21. | Piet van der Meijden | 1.778 | 1.468 | 1.212 | 4.458 | 
| 22. | Anita Bullee | 1.077 | 1.260 | 2.075 | 4.412 | 
| 23. | Fred Bovenschen | 1.612 | 894 | 1.724 | 4.230 | 
| 24. | Gijs van Weelie | 1.041 | 1.474 | 1.683 | 4.198 | 
| 25. | Riet van Acquoy | 1.495 | 1.468 | 1.168 | 4.131 | 
| 26. | Teunis Klijn | 1.041 | 1.662 | 1.168 | 3.871 | 
| 27. | Ria van den Wijngaard | 1.422 | 894 | 1.459 | 3.775 | 
| 28. | Teunie Landegge | 1.422 | 1.266 | 947 | 3.635 | 
Jokeren 15e. avond op 15 maart 2016
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal | 
| 1. | Alie van Gameren | 12 | 37 | 49 | 
| 2. | José Piek | 50 | 19 | 69 | 
| 3. | Corrie Sterk | 49 | 29 | 78 | 
| 4. | Erna Sterk | 40 | 48 | 88 | 
| 5. | Jannie van Leeuwen | 76 | 38 | 114 | 
| 6. | Adrie van Hevelingen | 45 | 78 | 123 |