Kaarten seizoen 2006-2007

Klassement

Klaverjassen 16e. avond op 27 maart 2007

Plaats Naam Boom1 Boom2 Boom3 Totaal
1. Wim van Doesburg 1.875 1.744 2.172 5.791
2. Bert van Arkel 1.786 1.898 1.870 5.554
3. Cor van Oort 1.810 1.893 1.618 5.321
4. Cees de Gram 1.586 1.735 1.870 5.191
5. Jan van Ooijen 1.465 1.531 2.172 5.168
6. Bart Bergakker 1.875 1.861 1.381 5.117
7. GertJan Vermeer 1.810 1.561 1.667 5.038
8. Willem Ververs 1.687 1.631 1.715 5.033
9. Teus Kers 1.659 1.735 1.621 5.015
10. Ria van Dijk 1.786 1.797 1.344 4.927
11. Gerda de Heus 1.896 1.315 1.667 4.878
12. Jan van Loon 1.586 1.898 1.344 4.828
13. Bert de Heus 1.687 1.640 1.487 4.814
14. Jan Bullee 1.465 1.590 1.715 4.770
15. Creemers 1.457 1.797 1.515 4.769
16. Greet van der Meijden 1.896 1.273 1.515 4.684
17. Piet van Meeuwen 1.523 1.744 1.375 4.642
18. Tonnie Story 1.293 1.961 1.347 4.601
19. Wil de Weerd 1.659 1.315 1.600 4.574
20. Sietse Elsinga 1.699 1.214 1.621 4.534
21. Nel de Hartog 1.699 1.361 1.342 4.402
22. Jantje Elsinga 1.316 1.598 1.487 4.401
23. Wim van Bremen 1.322 1.361 1.600 4.283
24. Appie Maat 1.176 1.631 1.401 4.208
25. Eef Bos 1.256 1.640 1.302 4.198
26. Oma de Bruin 1.316 1.191 1.641 4.148
27. Bertus de Bruin 1.177 1.561 1.401 4.139
28. Gijs van Dijk 1.256 1.217 1.641 4.114
29. Dirk van Tol 1.124 1.531 1.381 4.036
30. Kees Kers 1.177 1.217 1.618 4.012
31. Willem de Bruin 1.457 1.191 1.302 3.950
32. Gerda van Klaveren 1.293 1.273 1.375 3.941
33. Piet van der Meijden 1.124 1.839 910 3.873
34. Fred Bovenschen 1.322 1.202 1.342 3.866
35. Herman van Klaveren 1.176 1.214 1.347 3.737
36. Gijs van Weelie 1.523 1.282 910 3.715

Jokeren 16e. avond op 27 maart 2007

Plaats Naam Boom1 Boom2 Totaal
1. Alie van Gameren 31 45 76
2. Jannie Blokland 66 15 81
3. Greet van Weenen 42 46 88
4. Corrie Sterk 58 34 92
5. Jannie van Leeuwen 60 41 101
6. Theo Piek 62 40 102
7. Anita Mouthaan 44 60 104
8. Co de Bruin 41 64 105
9. Bertha Brandwijk 42 65 107
10. Dienie Bos 53 62 115
11. Nel Tromp 49 73 122
12. Jennie Ijzerman 62 61 123
13. Metje Kleppe 77 58 135
14. Lien de Bruin 96 97 193