Kaarten seizoen 2004-2005
KlassementKlaverjassen 4e. avond op 19 oktober 2004
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal |
| 1. | Gonnie Hogendoorn | 2.120 | 2.020 | 1.967 | 6.107 |
| 2. | Wim van Doesburg | 2.169 | 1.813 | 1.631 | 5.613 |
| 3. | Fred Bovenschen | 2.120 | 1.852 | 1.522 | 5.494 |
| 4. | Kees Kers | 2.169 | 1.177 | 1.979 | 5.325 |
| 5. | Tonnie Story | 1.692 | 1.835 | 1.777 | 5.304 |
| 6. | Bart Bergakker | 1.692 | 1.813 | 1.764 | 5.269 |
| 7. | Joop de Bruin | 1.631 | 1.630 | 1.967 | 5.228 |
| 8. | Dirk Sterk | 1.777 | 1.422 | 1.979 | 5.178 |
| 9. | Gerda van Klaveren | 1.858 | 1.547 | 1.640 | 5.045 |
| 10. | Wil de Gans | 992 | 1.857 | 2.055 | 4.904 |
| 11. | Teus Kers | 1.193 | 2.020 | 1.640 | 4.853 |
| 12. | Corrie de Bruin | 1.195 | 1.852 | 1.764 | 4.811 |
| 13. | Herman van Klaveren | 1.134 | 1.540 | 2.055 | 4.729 |
| 14. | Sietse Elsinga | 1.342 | 1.555 | 1.777 | 4.674 |
| 15. | Wim van Bremen | 1.690 | 1.383 | 1.590 | 4.663 |
| 16. | Cees de Gram | 1.587 | 1.535 | 1.525 | 4.647 |
| 17. | Joop Smits | 1.631 | 1.587 | 1.412 | 4.630 |
| 18. | Jantje Elsinga | 1.777 | 1.535 | 1.311 | 4.623 |
| 19. | Gijs van Weelie | 1.195 | 1.835 | 1.590 | 4.620 |
| 20. | Piet van Meeuwen | 1.690 | 1.215 | 1.653 | 4.558 |
| 21. | Jan van Loon | 1.134 | 1.857 | 1.528 | 4.519 |
| 22. | Kees van de Woerd | 1.471 | 1.547 | 1.489 | 4.507 |
| 23. | Bram Hogendoorn | 1.620 | 1.869 | 985 | 4.474 |
| 24. | Bertus de Bruin | 1.415 | 1.869 | 1.137 | 4.421 |
| 25. | Eef Bos | 1.779 | 1.540 | 1.093 | 4.412 |
| 26. | GertJan Vermeer | 1.333 | 1.422 | 1.653 | 4.408 |
| 27. | Ria van Dijk | 1.587 | 1.122 | 1.631 | 4.340 |
| 28. | Greet van der Meijden | 1.779 | 1.555 | 985 | 4.319 |
| 29. | Willem Ververs | 1.134 | 1.630 | 1.522 | 4.286 |
| 30. | Teunis Klijn | 1.333 | 1.419 | 1.525 | 4.277 |
| 31. | Piet van der Meijden | 1.342 | 1.419 | 1.412 | 4.173 |
| 32. | Gijs van Dijk | 992 | 1.587 | 1.528 | 4.107 |
| 33. | Bert van Arkel | 1.193 | 1.383 | 1.489 | 4.065 |
| 34. | Appie Maat | 1.471 | 1.177 | 1.311 | 3.959 |
| 35. | Zus Sterk | 1.620 | 1.122 | 1.137 | 3.879 |
| 36. | Bertha Brandwijk | 1.415 | 1.215 | 1.093 | 3.723 |
Jokeren 4e. avond op 19 oktober 2004
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal |
| 1. | Metje Kleppe | 28 | 28 | 56 |
| 2. | Co de Bruin | 34 | 23 | 57 |
| 3. | Jannie van Leeuwen | 29 | 30 | 59 |
| 4. | Dienie Bos | 46 | 16 | 62 |
| 5. | Oma van de Water | 41 | 22 | 63 |
| 6. | Lien de Bruin | 36 | 27 | 63 |
| 7. | Corrie Sterk | 18 | 47 | 65 |
| 8. | Jannie Blokland | 36 | 32 | 68 |
| 9. | Riek Nijhof | 36 | 34 | 70 |
| 10. | Erna Sterk | 45 | 26 | 71 |
| 11. | Alie van Gameren | 47 | 32 | 79 |
| 12. | Nel Tromp | 36 | 45 | 81 |
| 13. | Greet van Weenen | 58 | 31 | 89 |
| 14. | Gaby Smits | 55 | 40 | 95 |
| 15. | Jennie Ijzerman | 39 | 62 | 101 |