Kaarten seizoen 2000-2001
KlassementKlaverjassen 4e. avond op 17 oktober 2000
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal |
| 1. | Gerrie van Gameren | 1.519 | 1.866 | 1.923 | 5.308 |
| 2. | Zus Sterk | 1.641 | 1.866 | 1.787 | 5.294 |
| 3. | Erwin Benjamins | 1.509 | 1.592 | 2.101 | 5.202 |
| 4. | Tonnie Story | 1.660 | 1.439 | 2.101 | 5.200 |
| 5. | Bert van Arkel | 1.754 | 1.439 | 1.923 | 5.116 |
| 6. | Oma de Bruin | 1.217 | 2.191 | 1.675 | 5.083 |
| 7. | Bertus de Bruin | 1.754 | 1.666 | 1.607 | 5.027 |
| 8. | Joop de Bruin | 1.720 | 1.250 | 2.043 | 5.013 |
| 9. | Wim van Doesburg | 1.965 | 1.416 | 1.574 | 4.955 |
| 10. | Aart van Gameren | 1.625 | 1.583 | 1.607 | 4.815 |
| 11. | Els de Boef | 1.660 | 1.792 | 1.347 | 4.799 |
| 12. | Kees van de Woerd | 2.032 | 1.359 | 1.347 | 4.738 |
| 13. | Willem de Keijzer | 2.032 | 1.583 | 1.111 | 4.726 |
| 14. | Cees de Gram | 1.217 | 1.458 | 2.043 | 4.718 |
| 15. | Willem van Hemert | 1.446 | 1.960 | 1.311 | 4.717 |
| 16. | Piet van der Meijden | 1.641 | 1.380 | 1.675 | 4.696 |
| 17. | Gijs van Dijk | 1.230 | 1.736 | 1.728 | 4.694 |
| 18. | Nel de Hartog | 1.486 | 1.380 | 1.787 | 4.653 |
| 19. | Greet van der Meijden | 1.312 | 1.666 | 1.669 | 4.647 |
| 20. | Willem de Bruin | 1.720 | 1.592 | 1.311 | 4.623 |
| 21. | Bertha Brandwijk | 1.238 | 1.630 | 1.728 | 4.596 |
| 22. | Jan Avezaath | 1.446 | 2.191 | 959 | 4.596 |
| 23. | Mevr. Lisman | 1.779 | 1.266 | 1.486 | 4.531 |
| 24. | Geertje de Leeuw | 1.965 | 1.442 | 1.111 | 4.518 |
| 25. | Willem Ververs | 1.352 | 1.456 | 1.693 | 4.501 |
| 26. | Eef Bos | 1.510 | 1.736 | 1.245 | 4.491 |
| 27. | Bram Hogendoorn | 1.531 | 1.534 | 1.423 | 4.488 |
| 28. | Fred Bovenschen | 1.187 | 1.960 | 1.314 | 4.461 |
| 29. | Wim van Bremen | 1.486 | 1.534 | 1.436 | 4.456 |
| 30. | Sietse Elsinga | 1.230 | 1.792 | 1.408 | 4.430 |
| 31. | Corrie de Bruin | 1.510 | 1.250 | 1.669 | 4.429 |
| 32. | Kees Kers | 1.509 | 1.442 | 1.471 | 4.422 |
| 33. | Corrie van de Linden | 1.312 | 1.473 | 1.574 | 4.359 |
| 34. | Jantje Elsinga | 1.613 | 1.416 | 1.314 | 4.343 |
| 35. | Diny Zandbergen | 1.433 | 1.453 | 1.425 | 4.311 |
| 36. | Gonnie Hogendoorn | 1.625 | 1.266 | 1.399 | 4.290 |
| 37. | Dhr. Meijdam | 1.531 | 1.359 | 1.399 | 4.289 |
| 38. | Gijs van Weelie | 1.613 | 1.229 | 1.436 | 4.278 |
| 39. | Stina Meijdam | 1.519 | 1.458 | 1.279 | 4.256 |
| 40. | GertJan Vermeer | 1.779 | 1.229 | 1.245 | 4.253 |
| 41. | Jannie Swamborn | 1.433 | 1.532 | 1.279 | 4.244 |
| 42. | Ria van Dijk | 1.312 | 1.456 | 1.425 | 4.193 |
| 43. | Wil de Gans | 1.238 | 1.473 | 1.471 | 4.182 |
| 44. | Teus Kers | 1.187 | 1.453 | 1.486 | 4.126 |
| 45. | Dirk Sterk | 993 | 1.630 | 1.408 | 4.031 |
| 46. | Berrie Verwaay | 1.312 | 901 | 1.693 | 3.906 |
| 47. | Willie Vink | 1.352 | 1.532 | 959 | 3.843 |
| 48. | Bart Bergakker | 993 | 901 | 1.423 | 3.317 |
Jokeren 4e. avond op 17 oktober 2000
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal |
| 1. | Dienie Bos | 35 | 35 | 70 |
| 2. | Sjanie Masselink | 21 | 51 | 72 |
| 3. | Metje Kleppe | 31 | 50 | 81 |
| 4. | Nel Tromp | 43 | 38 | 81 |
| 5. | Jennie Ijzerman | 38 | 52 | 90 |
| 6. | Jannie van Leeuwen | 48 | 43 | 91 |
| 7. | Jan van Gameren | 54 | 39 | 93 |
| 8. | Co de Bruin | 48 | 47 | 95 |
| 9. | Corrie Sterk | 35 | 60 | 95 |
| 10. | Jannie Blokland | 42 | 53 | 95 |
| 11. | Daatje Treffers | 49 | 57 | 106 |
| 12. | Lien de Bruin | 33 | 74 | 107 |
| 13. | Beo Koene | 54 | 62 | 116 |