Kaarten seizoen 1995-1996
KlassementKlaverjassen 5e. avond op 31 oktober 1995
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal | 
| 1. | Jan Avezaath | 1.662 | 2.085 | 2.057 | 5.804 | 
| 2. | Daan Donker | 1.766 | 2.129 | 1.851 | 5.746 | 
| 3. | Wil de Gans | 1.766 | 2.085 | 1.870 | 5.721 | 
| 4. | Eef Bos | 1.388 | 1.752 | 2.126 | 5.266 | 
| 5. | Stef Blommers | 1.662 | 1.752 | 1.815 | 5.229 | 
| 6. | Otto van Zanten | 1.872 | 1.600 | 1.695 | 5.167 | 
| 7. | Aart van Gameren | 1.726 | 1.463 | 1.870 | 5.059 | 
| 8. | Klaas Hanegraaf | 1.448 | 1.921 | 1.643 | 5.012 | 
| 9. | Bram Hogendoorn | 1.726 | 1.565 | 1.632 | 4.923 | 
| 10. | Piet van Stuyvenberg | 1.496 | 1.600 | 1.815 | 4.911 | 
| 11. | Arie Burggraaf | 1.406 | 1.413 | 2.057 | 4.876 | 
| 12. | Kees Kers | 1.594 | 1.921 | 1.261 | 4.776 | 
| 13. | Dirk Sterk | 1.709 | 1.413 | 1.643 | 4.765 | 
| 14. | Corrie de Bruin | 1.624 | 1.013 | 2.126 | 4.763 | 
| 15. | Wout Verbeek | 1.624 | 1.619 | 1.404 | 4.647 | 
| 16. | Eimert de Klerk | 1.296 | 1.619 | 1.695 | 4.610 | 
| 17. | Wil Klijn Blommers | 1.698 | 1.463 | 1.369 | 4.530 | 
| 18. | Willem van Hemert | 1.388 | 2.129 | 995 | 4.512 | 
| 19. | Wim van Doesburg | 1.166 | 1.894 | 1.420 | 4.480 | 
| 20. | Joop Smits | 1.872 | 1.559 | 995 | 4.426 | 
| 21. | Gerda van Klaveren | 1.296 | 1.482 | 1.628 | 4.406 | 
| 22. | Dik van Zanten | 1.410 | 1.772 | 1.202 | 4.384 | 
| 23. | Jantje Elsinga | 1.448 | 1.894 | 1.037 | 4.379 | 
| 24. | Henny de Nooyer | 1.594 | 1.340 | 1.404 | 4.338 | 
| 25. | Berrie Verwaay | 1.526 | 1.171 | 1.632 | 4.329 | 
| 26. | Wil de Weerd | 1.166 | 1.772 | 1.369 | 4.307 | 
| 27. | Herman van Klaveren | 1.496 | 1.340 | 1.459 | 4.295 | 
| 28. | Zus Sterk | 1.656 | 967 | 1.628 | 4.251 | 
| 29. | Gilles van Steijn | 1.410 | 1.559 | 1.261 | 4.230 | 
| 30. | Willem Ververs | 1.304 | 1.482 | 1.420 | 4.206 | 
| 31. | Gerrie van Gameren | 1.040 | 1.270 | 1.851 | 4.161 | 
| 32. | Kees van de Woerd | 1.709 | 998 | 1.297 | 4.004 | 
| 33. | Greet van der Meijden | 1.526 | 1.270 | 1.202 | 3.998 | 
| 34. | Els de Boef | 1.304 | 1.357 | 1.297 | 3.958 | 
| 35. | Sietse Elsinga | 1.040 | 1.357 | 1.523 | 3.920 | 
| 36. | Wim van Bremen | 1.353 | 1.013 | 1.523 | 3.889 | 
| 37. | Piet van der Meijden | 1.353 | 1.565 | 956 | 3.874 | 
| 38. | Joop de Bruin | 1.406 | 998 | 1.459 | 3.863 | 
| 39. | Fred Bovenschen | 1.656 | 1.171 | 956 | 3.783 | 
| 40. | Willem de Bruin | 1.698 | 967 | 1.037 | 3.702 | 
Jokeren 5e. avond op 31 oktober 1995
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal | 
| 1. | Co de Bruin | 26 | 35 | 61 | 
| 2. | Sjanie Masselink | 18 | 45 | 63 | 
| 3. | Marjan Kleppe | 36 | 33 | 69 | 
| 4. | Lien de Bruin | 18 | 54 | 72 | 
| 5. | Oma van de Water | 26 | 54 | 80 | 
| 6. | Metje Kleppe | 41 | 41 | 82 | 
| 7. | Jacqueline de Bruin | 60 | 25 | 85 | 
| 8. | Nel de Hartog | 47 | 39 | 86 | 
| 9. | Jannie Blokland | 32 | 54 | 86 | 
| 10. | Gaby Smits | 36 | 50 | 86 | 
| 11. | Christa Bullee | 53 | 36 | 89 | 
| 12. | Daatje Treffers | 55 | 36 | 91 | 
| 13. | Mevr. Donker | 70 | 27 | 97 | 
| 14. | Diny Zandbergen | 71 | 44 | 115 | 
| 15. | Jannie van Leeuwen | 54 | 83 | 137 |