Kaarten seizoen 2018-2019
KlassementKlaverjassen 5e. avond op 30 oktober 2018
        | Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal | 
| 1. | Ton Carree | 2.149 | 1.926 | 1.583 | 5.658 | 
| 2. | Joop Burggraaf | 1.728 | 1.600 | 2.068 | 5.396 | 
| 3. | Dirk Sterk | 1.728 | 1.699 | 1.842 | 5.269 | 
| 4. | Wil de Gans | 1.791 | 1.839 | 1.583 | 5.213 | 
| 5. | Bram Hogendoorn | 1.524 | 1.520 | 2.068 | 5.112 | 
| 6. | Gonnie Hogendoorn | 2.249 | 1.577 | 1.226 | 5.052 | 
| 7. | Gijs van Weelie | 1.905 | 1.303 | 1.842 | 5.050 | 
| 8. | Teunis Klijn | 1.659 | 1.520 | 1.790 | 4.969 | 
| 9. | Jan van Os | 1.659 | 1.699 | 1.505 | 4.863 | 
| 10. | Bertus de Bruin | 1.211 | 1.926 | 1.696 | 4.833 | 
| 11. | Piet van der Meijden | 1.463 | 1.577 | 1.790 | 4.830 | 
| 12. | Fred Bovenschen | 1.659 | 1.712 | 1.330 | 4.701 | 
| 13. | Tonnie Story | 1.247 | 1.712 | 1.696 | 4.655 | 
| 14. | Richard v. Stappershoef | 2.249 | 1.016 | 1.374 | 4.639 | 
| 15. | Arie Burggraaf | 1.905 | 1.016 | 1.600 | 4.521 | 
| 16. | Piet van Meeuwen | 1.211 | 1.295 | 1.967 | 4.473 | 
| 17. | Bert van Arkel | 1.243 | 1.839 | 1.330 | 4.412 | 
| 18. | Jan Bullee | 1.600 | 1.303 | 1.449 | 4.352 | 
| 19. | Greet van der Meijden | 953 | 1.423 | 1.967 | 4.343 | 
| 20. | Mia van Os | 1.791 | 1.150 | 1.374 | 4.315 | 
| 21. | Rob den Toom | 1.243 | 1.832 | 1.226 | 4.301 | 
| 22. | Cees de Gram | 2.149 | 1.295 | 844 | 4.288 | 
| 23. | Arie van Zomeren | 1.524 | 1.283 | 1.367 | 4.174 | 
| 24. | Alie van As | 1.247 | 1.423 | 1.449 | 4.119 | 
| 25. | Ria van den Wijngaard | 953 | 1.599 | 1.505 | 4.057 | 
| 26. | Jacob Bovenschen | 1.463 | 1.150 | 1.367 | 3.980 | 
| 27. | Nel de Hartog | 1.659 | 1.283 | 1.025 | 3.967 | 
| 28. | Jan van Ooijen | 883 | 1.832 | 1.025 | 3.740 | 
| 29. | Appie Maat | 883 | 1.599 | 844 | 3.326 | 
Jokeren 5e. avond op 30 oktober 2018
        | Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal | 
| 1. | Erna Sterk | 33 | 37 | 70 | 
| 2. | Corrie Sterk | 31 | 51 | 82 | 
| 3. | José Piek | 55 | 48 | 103 |