Kaarten seizoen 2000-2001
KlassementKlaverjassen 5e. avond op 31 oktober 2000
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal |
| 1. | Bertus de Bruin | 2.143 | 2.074 | 1.456 | 5.673 |
| 2. | Dirk Sterk | 1.917 | 1.624 | 1.969 | 5.510 |
| 3. | Bram Hogendoorn | 1.863 | 1.589 | 1.881 | 5.333 |
| 4. | Fred Bovenschen | 2.142 | 1.600 | 1.586 | 5.328 |
| 5. | Riet van Acquoy | 1.628 | 2.034 | 1.648 | 5.310 |
| 6. | Wil de Weerd | 1.768 | 1.686 | 1.842 | 5.296 |
| 7. | Wil de Gans | 2.142 | 1.471 | 1.661 | 5.274 |
| 8. | Piet van der Meijden | 1.801 | 1.777 | 1.648 | 5.226 |
| 9. | Corrie van de Linden | 1.917 | 1.646 | 1.661 | 5.224 |
| 10. | Bert van Arkel | 1.890 | 1.624 | 1.704 | 5.218 |
| 11. | Nel de Hartog | 1.758 | 1.592 | 1.842 | 5.192 |
| 12. | Teus Kers | 2.143 | 1.572 | 1.251 | 4.966 |
| 13. | Jannie Swamborn | 1.628 | 1.421 | 1.881 | 4.930 |
| 14. | Cees de Gram | 1.234 | 2.034 | 1.606 | 4.874 |
| 15. | GertJan Vermeer | 1.637 | 1.573 | 1.548 | 4.758 |
| 16. | Aart van Gameren | 1.890 | 1.471 | 1.370 | 4.731 |
| 17. | Oma de Bruin | 1.758 | 1.295 | 1.676 | 4.729 |
| 18. | Wim van Doesburg | 1.680 | 1.448 | 1.586 | 4.714 |
| 19. | Gijs van Weelie | 1.666 | 1.350 | 1.676 | 4.692 |
| 20. | Gerda van Klaveren | 1.768 | 1.536 | 1.376 | 4.680 |
| 21. | Els de Boef | 1.444 | 1.572 | 1.657 | 4.673 |
| 22. | Henny de Nooyer | 1.279 | 1.646 | 1.704 | 4.629 |
| 23. | Eef Bos | 1.680 | 1.350 | 1.578 | 4.608 |
| 24. | Greet van der Meijden | 1.111 | 2.074 | 1.405 | 4.590 |
| 25. | Tonnie Story | 1.666 | 1.600 | 1.284 | 4.550 |
| 26. | Jantje Elsinga | 1.801 | 1.438 | 1.301 | 4.540 |
| 27. | Herman van Klaveren | 1.464 | 1.777 | 1.284 | 4.525 |
| 28. | Sietse Elsinga | 1.637 | 1.496 | 1.301 | 4.434 |
| 29. | Wout Verbeek | 1.505 | 918 | 1.969 | 4.392 |
| 30. | Ben de Bruin | 1.366 | 1.573 | 1.405 | 4.344 |
| 31. | Kees Kers | 1.505 | 1.421 | 1.406 | 4.332 |
| 32. | Willem de Bruin | 1.863 | 918 | 1.526 | 4.307 |
| 33. | Arie Burggraaf | 1.111 | 1.589 | 1.606 | 4.306 |
| 34. | Willem Ververs | 1.234 | 1.356 | 1.657 | 4.247 |
| 35. | Gerrie van Gameren | 1.095 | 1.592 | 1.548 | 4.235 |
| 36. | Willem de Keijzer | 1.464 | 1.546 | 1.214 | 4.224 |
| 37. | Mevr. Lisman | 1.444 | 1.356 | 1.376 | 4.176 |
| 38. | Ria van Dijk | 1.182 | 1.686 | 1.273 | 4.141 |
| 39. | Joop de Bruin | 1.062 | 1.546 | 1.526 | 4.134 |
| 40. | Kees van de Woerd | 1.366 | 1.536 | 1.214 | 4.116 |
| 41. | Gonnie Hogendoorn | 1.279 | 1.178 | 1.578 | 4.035 |
| 42. | Bart Bergakker | 1.095 | 1.448 | 1.456 | 3.999 |
| 43. | Gijs van Dijk | 1.182 | 1.438 | 1.370 | 3.990 |
| 44. | Erwin Benjamins | 1.010 | 1.496 | 1.406 | 3.912 |
| 45. | Corrie de Bruin | 1.169 | 1.295 | 1.376 | 3.840 |
| 46. | Zus Sterk | 1.062 | 1.524 | 1.251 | 3.837 |
| 47. | Willem van Hemert | 1.010 | 1.524 | 1.273 | 3.807 |
| 48. | Wim van Bremen | 1.169 | 1.178 | 1.376 | 3.723 |
Jokeren 5e. avond op 31 oktober 2000
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal |
| 1. | Alie van Gameren | 39 | 16 | 55 |
| 2. | Co de Bruin | 18 | 40 | 58 |
| 3. | Bertha Brandwijk | 42 | 34 | 76 |
| 4. | Dienie Bos | 30 | 53 | 83 |
| 5. | Lien de Bruin | 63 | 20 | 83 |
| 6. | Jannie van Leeuwen | 45 | 39 | 84 |
| 7. | Beo Koene | 54 | 35 | 89 |
| 8. | Metje Kleppe | 52 | 51 | 103 |
| 9. | Daatje Treffers | 80 | 30 | 110 |
| 10. | Dhr. Meijdam | 71 | 42 | 113 |
| 11. | Jan van Gameren | 75 | 43 | 118 |
| 12. | Jennie Ijzerman | 81 | 50 | 131 |
| 13. | Sjanie Masselink | 55 | 92 | 147 |