Kaarten seizoen 1995-1996
KlassementKlaverjassen 9e. avond op 19 december 1995
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal |
| 1. | Gerda van Klaveren | 2.069 | 1.708 | 1.808 | 5.585 |
| 2. | Corrie de Bruin | 1.987 | 1.631 | 1.694 | 5.312 |
| 3. | Bert de Heus | 2.069 | 1.477 | 1.694 | 5.240 |
| 4. | Greet van der Meijden | 1.385 | 1.799 | 2.038 | 5.222 |
| 5. | Wim van Doesburg | 1.691 | 1.655 | 1.808 | 5.154 |
| 6. | Joop Smits | 1.671 | 1.593 | 1.717 | 4.981 |
| 7. | Stef Blommers | 1.798 | 1.814 | 1.295 | 4.907 |
| 8. | Dik van Zanten | 1.748 | 1.841 | 1.312 | 4.901 |
| 9. | Jan Renes | 1.987 | 1.234 | 1.660 | 4.881 |
| 10. | Gerda de Heus | 1.798 | 1.399 | 1.660 | 4.857 |
| 11. | Piet van der Meijden | 1.748 | 1.799 | 1.298 | 4.845 |
| 12. | Oma de Bruin | 1.671 | 1.631 | 1.525 | 4.827 |
| 13. | Zus Sterk | 1.595 | 1.408 | 1.776 | 4.779 |
| 14. | Otto van Zanten | 1.267 | 1.618 | 1.849 | 4.734 |
| 15. | Ben de Bruin | 1.540 | 1.814 | 1.312 | 4.666 |
| 16. | Steef van Wenen | 1.385 | 1.655 | 1.587 | 4.627 |
| 17. | Aart van Gameren | 1.691 | 1.429 | 1.495 | 4.615 |
| 18. | Klaas Hanegraaf | 1.814 | 1.429 | 1.346 | 4.589 |
| 19. | Piet van Stuyvenberg | 1.540 | 1.708 | 1.298 | 4.546 |
| 20. | Gonnie Hogendoorn | 1.201 | 1.477 | 1.849 | 4.527 |
| 21. | Kees van de Woerd | 1.521 | 1.221 | 1.776 | 4.518 |
| 22. | Bram Hogendoorn | 1.364 | 1.798 | 1.346 | 4.508 |
| 23. | Kees Kers | 1.068 | 1.841 | 1.587 | 4.496 |
| 24. | Joop de Bruin | 1.342 | 1.618 | 1.525 | 4.485 |
| 25. | Els de Boef | 1.814 | 1.183 | 1.480 | 4.477 |
| 26. | Eimert de Klerk | 1.595 | 1.301 | 1.512 | 4.408 |
| 27. | Wil de Gans | 1.025 | 1.324 | 2.038 | 4.387 |
| 28. | Bertha Brandwijk | 1.521 | 1.543 | 1.295 | 4.359 |
| 29. | Jennie IJzerman | 1.364 | 1.408 | 1.495 | 4.267 |
| 30. | Barend de Bruin | 1.073 | 1.593 | 1.512 | 4.178 |
| 31. | Dirk Sterk | 1.267 | 1.183 | 1.717 | 4.167 |
| 32. | Gerrie van Gameren | 1.457 | 1.221 | 1.480 | 4.158 |
| 33. | Willem Ververs | 1.342 | 1.798 | 994 | 4.134 |
| 34. | Willem de Bruin | 1.201 | 1.543 | 1.194 | 3.938 |
| 35. | Wil de Weerd | 1.457 | 1.234 | 1.233 | 3.924 |
| 36. | Eef Bos | 1.068 | 1.301 | 1.497 | 3.866 |
| 37. | Herman van Klaveren | 1.025 | 1.244 | 1.497 | 3.766 |
| 38. | Jan Avezaath | 1.073 | 1.399 | 1.233 | 3.705 |
| 39. | Wim van Bremen | 1.094 | 1.324 | 1.194 | 3.612 |
| 40. | Willem van Hemert | 1.094 | 1.244 | 994 | 3.332 |
Jokeren 9e. avond op 19 december 1995
| Plaats | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal |
| 1. | Dienie Bos | 30 | 24 | 54 |
| 2. | Marjan Kleppe | 30 | 29 | 59 |
| 3. | Metje Kleppe | 47 | 27 | 74 |
| 4. | Jacqueline de Bruin | 36 | 41 | 77 |
| 5. | Corrie Sterk | 22 | 56 | 78 |
| 6. | Jannie van Leeuwen | 70 | 17 | 87 |
| 7. | Oma van de Water | 38 | 53 | 91 |
| 8. | Daatje Treffers | 58 | 39 | 97 |
| 9. | Gaby Smits | 45 | 57 | 102 |
| 10. | Krijn Brandwijk | 58 | 54 | 112 |
| 11. | Jannie Blokland | 70 | 51 | 121 |
| 12. | Co de Bruin | 69 | 54 | 123 |
| 13. | Diny Zandbergen | 59 | 65 | 124 |