Kaarten seizoen 2018-2019
KlassementKlaverjassen 9e. avond op 18 december 2018
| Pl. | Naam | Boom1 | Boom2 | Boom3 | Totaal |
| 1. | Jan Bullee | 1.644 | 1.977 | 2.078 | 5.699 |
| 2. | Gijs van Weelie | 1.845 | 1.710 | 1.746 | 5.301 |
| 3. | Ton Carree | 1.568 | 1.847 | 1.677 | 5.092 |
| 4. | Fred Bovenschen | 1.154 | 1.847 | 2.078 | 5.079 |
| 5. | Greet van der Meijden | 2.058 | 1.600 | 1.396 | 5.054 |
| 6. | Jacob Bovenschen | 1.443 | 1.977 | 1.586 | 5.006 |
| 7. | Appie Maat | 1.600 | 1.952 | 1.354 | 4.906 |
| 8. | Arie Burggraaf | 2.058 | 1.085 | 1.746 | 4.889 |
| 9. | Gram Gees de | 1.579 | 1.635 | 1.652 | 4.866 |
| 10. | Rob den Toom | 1.481 | 1.646 | 1.736 | 4.863 |
| 11. | Arie van Zomeren | 1.568 | 1.628 | 1.586 | 4.782 |
| 12. | Jan van Os | 1.481 | 1.600 | 1.677 | 4.758 |
| 13. | Teunis Klijn | 1.614 | 1.646 | 1.375 | 4.635 |
| 14. | Bertus de Bruin | 1.154 | 1.710 | 1.736 | 4.600 |
| 15. | Alie van As | 1.689 | 1.306 | 1.595 | 4.590 |
| 16. | Gabi Doreleyers | 1.538 | 1.628 | 1.407 | 4.573 |
| 17. | Nel de Hartog | 1.538 | 1.633 | 1.396 | 4.567 |
| 18. | Gonnie Hogendoorn | 1.579 | 1.952 | 1.024 | 4.555 |
| 19. | Piet van Meeuwen | 1.600 | 1.633 | 1.310 | 4.543 |
| 20. | Gilles van Steijn | 1.327 | 1.604 | 1.600 | 4.531 |
| 21. | Richard v. Stappershoef | 1.228 | 1.604 | 1.652 | 4.484 |
| 22. | Wil de Gans | 1.845 | 1.306 | 1.310 | 4.461 |
| 23. | Ria van den Wijngaard | 1.644 | 1.040 | 1.595 | 4.279 |
| 24. | Dirk Sterk | 1.228 | 1.635 | 1.407 | 4.270 |
| 25. | Piet van der Meijden | 1.689 | 1.132 | 1.354 | 4.175 |
| 26. | Bert van Arkel | 1.327 | 1.279 | 1.488 | 4.094 |
| 27. | Mia van Os | 1.443 | 1.040 | 1.600 | 4.083 |
| 28. | Bram Hogendoorn | 1.411 | 1.085 | 1.488 | 3.984 |
| 29. | Joop Burggraaf | 1.411 | 1.132 | 1.375 | 3.918 |
| 30. | Tonnie Story | 1.614 | 1.279 | 1.024 | 3.917 |
Jokeren 9e. avond op 18 december 2018
| Pl. | Naam | Boom1 | Boom2 | Totaal |
| 1. | Corrie Sterk | 57 | 20 | 77 |
| 2. | Erna Sterk | 62 | 48 | 110 |
| 3. | Alie van Gameren | 58 | 65 | 123 |
| 4. | Truus van Helteren | 53 | 82 | 135 |