5e. Serie A zaterdag 29 april 2006


Klassement

Pl. Naam Gewicht Pnt.
1. Jaap de Hartog 20.400 1,0
2. Marcel Kastelein 20.300 2,0
3. Barend Damen 14.800 3,0
4. Bertus Wagensveld 13.100 4,0
5. Joop Smits 12.600 5,0
6. Theo van 't Verlaat 10.700 6,0
7. Dirk Sterk 8.600 7,0
8. Piet van der Meijden 7.900 8,0
9. Harry Stuyvenberg 7.100 9,0
10. Fred Bovenschen 6.000 10,0
11. Willem Ververs 5.200 11,0
12. Willem 't Lam 4.900 12,0
13. Gilles van Steijn 4.300 13,0
14. Kees Kers 2.500 14,0
15. GertJan Vermeer 1.900 14,0
16. Gerrit Blommers 1.200 14,0
17. Nijs Heijkoop 1.100 14,0
18. Piet Stuyvenberg 1.000 14,0
19. Gerard de Waal 500 14,0
20. Bram Hogendoorn 500 14,0
21. Stef Blommers 200 14,0
22. Mark Damen 0 14,0
Totaal gewicht 144.800


Weer: 0
Plaats: Hogedijk
Temperatuur: 0
Windrichting: N
Windsnelheid: 0
Luchtdruk: 0