5e. Serie B zaterdag 16 september 2023
Klassement
| Pl. | Naam | Gewicht | Pnt. |
| 1. | Joop Smits (5) | 5.700 | 1 |
| 2. | Joop Burggraaf (1) | 5.000 | 2 |
| 3. | Rick Nouwen (3) | 3.000 | 3 |
| 4. | Bram Hogendoorn (6) | 2.900 | 4 |
| 5. | Johan Nouwen (3) | 2.000 | 5 |
| 6. | Willem 't Lam (5) | 1.900 | 6 |
| 7. | Leo Zwamborn (2) | 1.800 | 7 |
| 8. | Piet van der Meijden (6) | 1.200 | 8,5 |
| 9. | Dirk Sterk (4) | 1.200 | 8,5 |
| 10. | Kees Rink (2) | 700 | 10 |
| 11. | Jacob Bovenschen (4) | 200 | 11 |
| Totaal gewicht | 25.600 |
Vanmorgen hebben we met zes boten gevist. We hadden drie plekken voor het gemaal en drie plekken achter het bos uitgezet. In het begin werd er redelijk vis gevangen, vooral veel voorn. Voor het gemaal en achter het bos hoofdzakelijk veel bliekjes en grondels. Na 9:00 uur viel de beet er overal wel uit, met hier en daar nog een paar visjes. Na het eindsignaal was het Joop Smits die de wedstrijd naar zich toe trok.
| Weer: | Droog met veel zon |
| Plaats: | Linge Gellicum / Acquoy |
| Temperatuur: | 14-21 |
| Windrichting: | NO |
| Windsnelheid: | 1-3 |
| Luchtdruk: | 1014 |