5e. Serie A zaterdag 17 april 2010


Klassement

Pl. Naam Gewicht Pnt.
1. Frans Deley 16.900 1,0
2. Marcel Kastelein 9.800 2,0
3. Bennie van Opijnen 5.700 3,5
4. Piet van der Meijden 5.700 3,5
5. Joop Smits 5.400 5,5
6. Willem 't Lam 5.400 5,5
7. Bram Hogendoorn 4.700 7,0
8. Dirk Sterk 4.600 8,0
9. Theo van 't Verlaat 3.700 9,0
10. Gilles van Steijn 3.100 10,0
11. Fred Bovenschen 3.000 11,0
12. Barend Damen 2.800 12,0
Totaal gewicht 70.800


Weer: 0
Plaats: Boot Linge vrij
Temperatuur: 0
Windrichting: N
Windsnelheid: 0
Luchtdruk: 0